flickr
|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1/8000 | ||||||||
| 2.0 | 1/4000 | 1/8000 | |||||||
| 2.8 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | ||||||
| 4 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | |||||
| 5.6 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | ||||
| 8 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | |||
| 11 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | ||
| 16 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 | |
| 22 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/8000 |
| 32 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 |
| 45 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 |
Bu yazılım, bascek.com için geliştirdiğim bir program parçası. Henüz sadece özelliklerin çok azı tamamlandı. Beta aşamasını blogumda atlatıp tam sürümü tamamlanınca BasÇek’te yaşamaya devam edecek.
Bu arada, JavaScript geliştiricileri arıyorum. İlgilenenler twitter’dan bir “melaba” çekebilir veya aşağıya yorum bırakabilir.
Bulduğunuz hatalar için de aşağıya yorum bırakabilir veya twitter’dan şeedebilirsiniz.
(Bir de bu videoyu izleyin. Cidden. Alakasız. Ama olsun.)
Bu yazılım ne yapıyor?
Seçtiğiniz ISO, diyafram ve enstantane değerlerine göre bir bir pozlama değeri belirleyip diğer ISO ve diyafram değerlerinde hangi enstantaneyi kullanırsanız aynı pozlamayı yakalayacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda artık alan derinliği de hesaplıyor, ki onu size Yalçın daha sonra açıklayacak.
Değişim Günlüğü
v0.3: Tabloda yazmayı unuttuğum ISO 6400 ve 12800 değerleri de artık bulunmakta. Ayrıca alan derinliği hesaplama özelliği eklenmiş durumda. Sadece tam kare sensör ve 1.6x çarpanlı Canon makinalara göre yapıyor. (Bir de, v0.2′yi atladım. Niye bilmiyorum. Aceleciyim galiba.) [Bu değişikliklerin tamamı, alan derinliği hesaplaması dahil, bir AGM Istanbul toplantısındaki sıkıntı sonucunda yapılmıştır.]
v0.1: Malak versiyon. Sadece ISO, diyafram ve enstantane değerlerini alıp tabloyu oluşturuyor.
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
güzel bir uygulama
teşekkürler